Стандарт распространяется на самоцентрирующие спирально-реечные трехкулачковые патроны классов точности Н, П, В, А, устанавливаемые на шпиндели станков через переходные фланцы и непосредственно на фланцевые концы шпинделей.
Патроны должны изготавливаться типов:
1 - с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец по ГОСТ 3889-80.
2 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593-72*;
3 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595-85*.
Патроны всех типов изготавливаются исполнений:
1 - с цельными кулачками,
2 - со сборными кулачками.
Основные размеры патронов типов 1, 2, 3 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Таблица 1.
Обозначение патрона | D | Условный размер конца шпинделя типа | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | B | S | Масса, кг, не более | ||||||
типа 1 | типа 2 | типа 3 | |||||||||||||||
исполнения | исполнения | исполнения | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Не более | |||||||||
7100-0001 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 16 | 33 | 50 | - | 70 | 32 | 12 | 6 | 2 |
7100-0002 | - | - | - | - | - | 100 | 20 | 38 | 55 | 80 | 42 | 15 | 9 | 4 | |||
7100-0003 | - | 7100-0025 | - | - | - | 125 | 3 | 25 | 50 | 60 | 65 | 90 | 51 | 20 | 6 | ||
- | - | 7100-0026 | - | - | - | 4 | |||||||||||
7100-0005 | 7100-0006 | 7100-0027 | 7100-0028 | - | - | 160 | 40 | 75 | 65 | 75 | 105 | 70 | 28 | 11 | 12 | ||
- | - | 7100-0029 | 7100-0030 | - | - | 5 | |||||||||||
7100-0007 | 7100-0008 | 7100-0031 | 7100-0032 | 7100-0059 | 7100-0060 | 200 | 4 | 50 | 100 | 75 | 85 | 125 | 85 | 17 | |||
- | - | 7100-0033 | 7100-0034 | - | - | 6 | - | ||||||||||
7100-0009 | 7100-0010 | 7100-0035 | 7100-0036 | 7100-0061 | 7100-0062 | 250 | 5 | 65 | 125 | 85 | 95 | 140 | 105 | 36 | 14 | 31 | |
- | - | 7100-0037 | 7100-0038 | - | - | 8 | - | ||||||||||
7100-0011 | 7100-0012 | 7100-0039 | 7100-0040 | 7100-0063 | 7100-0064 | 315 | 6 | 6 | 80 | 150 | 95 | 100 | 160 | 125 | 50 | ||
- | - | 7100-0041 | 7100-0042 | - | - | 8 | - | ||||||||||
7100-0015 | 7100-0016 | 7100-0043 | 7100-0044 | 7100-0065 | 7100-0066 | 400 | 8 | 100 | 200 | 105 | 110 | 190 | 145 | 46 | 17 | 90 | |
- | - | 7100-0045 | 7100-0046 | - | - | 11 | - | ||||||||||
7100-0017 | - | 7100-0047 | 7100-0048 | - | - | 500 | 8 | 140 | 260 | 115 | 120 | 200 | 170 / 145* | 140 | |||
- | 7100-0018 | 7100-0049 | 7100-0050 | 7100-0067 | 7100-0068 | 11 | 11 | ||||||||||
7100-0019 | - | 7100-0051 | 7100-0052 | - | - | 630 | - | 190 | 360 | 125 | 130 | 210 | 225 / 160* | 60 | 190 | ||
- | 7100-0020 | 7100-0053 | 7100-0054 | 7100-0069 | 7100-0070 | 15 | 15 | ||||||||||
Пример условного обозначения патрона типа 1, диаметром 200 мм с цельными кулачками, класса точности Н:
Патрон 7100-0007 ГОСТ 2675-80
То же, патрона типа 2 диаметром 200 мм, устанавливаемого на шпиндель с условным размером 5, со сборными кулачками, класса точности П:
Патрон 7100-0032-П ГОСТ 2675-80
Присоединительные размеры патронов типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.2.
Таблица 2.
Номинальный диаметр патрона | D3 (поле допуска Н7) | D4 | D5 | D6 | d | d1 | l | n | n1 |
80 | 55 | 66 | - | 38 | М6 | - | 3 | 3 | - |
100 | 72 | 86 | 45 | М8 | |||||
125 | 95 | 108 | 60 | 4 | |||||
160 | 130 | 142 | 62,0 | 86 | 9 | 3 | |||
200 | 165 | 180 | 82,6 | 110 | М10 | 11 | |||
250 | 210 | 226 | 104,8 | 142 | М12 | 5 | |||
315 | 270 | 290 | 133,4 | 165 | 13 | 6 | |||
400 | 340 | 368 | 171,4 | 218 | М16 | 17 | |||
500 | 440 | 465 | 235,0 | 290 | 22 | 6 | |||
630 | 560 | 595 | 330,2 | 390 | 26 | ||||
Присоединительные размеры патронов типов 2 и 3 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Таблица 3.
Условный размер конуса шпинделя станка |
D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
d2 (пред. откл. +0,1) |
d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | n2 | n3 | |
Номин. | Пред. | |||||||||||||
3 | 53,975 | +0,003 -0,005 |
75 | 102 | - | - | - | М10 | 12 | 12 | 10 | 6,5 | 3 | - |
4 | 63,513 | 85 | 112 | 82,6 | 108 | 14,70 | 3 | |||||||
5 | 82,563 | +0,004 -0,006 |
104,8 | 135 | 104,8 | 133 | 16,30 | 12 | 4 | 6 | ||||
6 | 106,375 | 133,4 | 170 | 133,4 | 165 | 19,45 | М12 | 14 | 14 | 13 | ||||
8 | 139,719 | +0,004 -0,008 |
171,4 | 220 | 171,4 | 210 | 24,20 | М16 | 18 | 18 | 14 | 8 | ||
11 | 196,869 | +0,004 -0,010 |
235 | 290 | 235 | 280 | 29,40 | М20 | 22 | 20 или 22 | 16 | 10 | 6 | |
15 | 285,775 | +0,004 -0,012 |
330,2 | 400 | 330,2 | 380 | 35,70 | М24 | 26 | 24 или 26 | 17 | |||